Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη | Ταξινόμηση: | ανθρακικό άλας |
---|---|---|---|
Αγνότητα: | 99,2% λ. | Εφαρμογή: | κλωστοϋφαντουργικό προϊόν, γυαλί, βιομηχανία, μεταλλουργία, κατασκευή εγγράφου |
Τύπος: | Ανθρακικό άλας νατρίου, ανθρακικό άλας ασβεστίου, σόδα | CAS αριθ.: | 497-19-8 |
Άλλα ονόματα: | Σόδα, ανθρακικό άλας νατρίου, σκόνη ασβεστόλιθων | EINECS αριθ.: | 207-838-8 |
Χρώμα: | άσπρο χρώμα | Βαθμός: | Βιομηχανικό Garde, βιομηχανικός βαθμός, εδώδιμο διττανθρακικό άλας νατρίου, βαθμός τροφίμων, πρόστιμ |
Όνομα προϊόντων: | 99.2% φως σόδας (ανθρακικό άλας νατρίου), σόδα, ανθρακικό άλας νατρίου, χρήσεις της σόδας για τη βιο | Κώδικας HS: | 2836200000 |
Μοριακό βάρος: | 105.99 | Σημείο τήξης: | 851℃ |
Πυκνότητα: | 2.532g/cm3 | ||
Επισημαίνω: | 99,2% λ. διττανθρακικών αλάτων νατρίου,διττανθρακικό άλας νατρίου 2.532g/cm3 |
Η σόδα είναι μια από τις σημαντικότερες χημικές πρώτες ύλες και χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες χημικών ουσιών, γυαλιού, μεταλλουργίας, κατασκευής εγγράφου, εκτύπωσης & βαφής, συνθετικού απορρυπαντικού, πετροχημικών, τροφίμων, ιατρικής & υγιεινής, κ.λπ.
Στοιχείο
|
Σόδα πυκνή
|
Φως σόδας
|
Na2CO3 %
|
99.2min
|
99.2min
|
ΝαCl %
|
0.7max
|
0.7max
|
Σίδηρος ικανοποιημένα %
|
0.0035max
|
0.0035max
|
Θειικό άλας (S04) %
|
0.03max
|
0.03max
|
Νερό - αδιάλυτα %
|
0.03max
|
0.03max
|
Φαινόμενο ειδικό βάρος g/ml
|
0,90 λ.
|
0.5-0.6
|
Μέγεθος μορίων (180um που κοσκινίζει το υπόλειμμα %)
|
70.0min
|
85.5
|
1. Είστε κατασκευαστής;
Ναι, μπορούμε να παρέχουμε τα αγαθά τη μακροπρόθεσμες ισχύ και τη σταθερότητα. Μπορούμε επίσης να δεχτούμε τις διαταγές cOem και ODM.