Ταξινόμηση: | ανθρακικό άλας | Τύπος: | Ανθρακικό άλας νατρίου, σόδα |
---|---|---|---|
CAS αριθ.: | 497-19-8 | Άλλα ονόματα: | σόδα |
MF: | NA2CO3 | EINECS αριθ.: | 207-838-8 |
Πρότυπα βαθμού: | Βαθμός γεωργίας, βαθμός τροφίμων, βιομηχανικός βαθμός | Αγνότητα: | 99.2% |
Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη | Εφαρμογή: | Γυαλί, τρόφιμα, πλύση, χημική βιομηχανία |
Όνομα προϊόντων: | 99.2% φως σόδας (ανθρακικό άλας νατρίου) | Βαθμός: | Βιομηχανικός βαθμός |
Χρώμα: | wihte σκόνη | χρήση: | Γυαλί, τρόφιμα, πλύση, χημική βιομηχανία |
Συσκευασία: | 25kg/50kg/1000kg/bag | λέξη κλειδί: | Φως 99,2 σόδας |
ΚΏΔΙΚΑΣ HS: | 2836200000 | Σημείο τήξης: | 851℃ |
Apperance: | Άσπρη σκόνη | Σημείο βρασμού: | 1600℃ |
Λιμένας: | , Σαγγάη, ningbo, guangzhou | ||
Υψηλό φως: | άνυδρο NA2CO3 σόδας,άνυδρη σόδα CAS 497-19-8,ανθρακικό άλας νατρίου πυκνό CAS 497-19-8 |
Στοιχείο
|
Σόδα πυκνή
|
Φως σόδας
|
Na2CO3 %
|
99.2min
|
99.2min
|
ΝαCl %
|
0.7max
|
0.7max
|
Σίδηρος ικανοποιημένα %
|
0.0035max
|
0.0035max
|
Θειικό άλας (S04) %
|
0.03max
|
0.03max
|
Νερό - αδιάλυτα %
|
0.03max
|
0.03max
|
Φαινόμενο ειδικό βάρος g/ml
|
0,90 λ.
|
0.5-0.6
|
Μέγεθος μορίων (180um που κοσκινίζει το υπόλειμμα %)
|
70.0min
|
85.5
|