Ταξινόμηση: | Χλωρίδιο | Τύπος: | Χλωρίδιο ασβεστίου |
---|---|---|---|
CAS αριθ.: | 10035-04-8 | Άλλα ονόματα: | Dihydrate χλωριδίου ασβεστίου |
MF: | Ca$l*Cl2 | EINECS αριθ.: | 233-140-8 |
Πρότυπα βαθμού: | Βαθμός γεωργίας, βαθμός τροφίμων, βιομηχανικός βαθμός | Αγνότητα: | 74%, 74% |
Εμφάνιση: | Άσπρη νιφάδα | Εφαρμογή: | Βιομηχανία, πράκτορας λειωμένων μετάλλων χιονιού |
Όνομα προϊόντων: | Ασβέστιο Choride | Βαθμός: | Βιομηχανικός βαθμός γεωργίας βαθμού, βαθμός τροφίμων |
Χρώμα: | άσπρο χρώμα | Χρήση: | Πρόσθετη ουσία ρευστού διατρήσεων, πράκτορας αφυδάτωσης, πρόσθετη ουσία ρευστού διατρήσεων |
Λέξη κλειδί: | Dihydrate χλωριδίου ασβεστίου | Κώδικας HS: | 2827200000 |
Συσκευασία: | 25kg/50kg/1000kg/1250kg PP + τσάντα PE | Αξία pH: | 7.5-11.0 |
μορφή: | Άσπρη νιφάδα | Λιμένας: | ShenZhen, Σαγκάη, NingBo, Guangzhou, Qingdao, Tianjin |
Υψηλό φως: | 74% άλας χλωριδίου ασβεστίου για το χιόνι,10035-04-8 άλας χλωριδίου ασβεστίου για το χιόνι,μαζικό χλωρίδιο 10035-04-8 ασβεστίου |
Στοιχείο
|
Dihydrate χλωριδίου ασβεστίου
|
Χλωρίδιο ασβεστίου άνυδρο
|
|
CAS
|
10035-04-8
|
10043-52-4
|
|
Χημικός τύπος
|
CaCl2.2H2O
|
Ca$l*Cl2
|
|
Αγνότητα ως Ca$l*Cl2
|
74%min
|
94%min
|
|
Αλκαλικότητα ως ασβέστιο (OH) 2
|
0.2%max
|
0.25%max
|
|
Συνολικό αλκαλικό χλωρίδιο (ως ΝαCl)
|
5.0%max
|
5.0%max
|
|
Νερό - αδιάλυτο
|
0.15%max
|
0,25% ανώτατο
|
|
Φε
|
0.006%max
|
0.006%max
|
|
PH
|
7.5-11.0
|
|
|
Συνολικό μαγνήσιο (ως MgCl2)
|
0.5%max
|
|
|
Θειικό άλας (ως CaSO4)
|
0.05%max
|
|
|
Εμφάνιση
|
Άσπρη νιφάδα, σκόνη, κόκκος, σβόλος
|
Άσπρη σκόνη, σβόλος
|
|
Τυποποιημένη συσκευασία
|
25kgs/1000kgs υφαμένες τσάντες με το σκάφος της γραμμής PE μέσα ή σύμφωνα με στο αίτημα του πελάτη
|
|